Nogometaši Sibinjskog sokola drugi na Poluzavršnici RH skupine ISTOK u futsalu
Nogometaši ŠSD-a Sibinjski sokol (uzrast 6. razredi i mlađi) osvojili su 2. mjesto na Poluzavršnom natjecanju RH skupine ISTOK u jakoj konkurenciji predstavnika pet županijskih saveza.
Izvješće s natjecanja:
Sport: Futsal
Kategorija: dječaci 5-6
Razina natjecanja: Poluzavršno natjecanje RH - skupina ISTOK
Datum: 14.05.2024.
Vrijeme: 10:00 sati
Mjesto: SD "Vijuš", Slavonski Brod
Provoditelj / domaćin: Školski sportski savez Brodsko-posavske županije
Sudionici:
# | Škola | ŠSD | Mjesto | Županija |
A2 | Katolička osnovna škola u Požegi | Emanuel | Požega | Požeško-slavonska |
B1 | Osnovna škola Josipa Kozarca | Junior | Slatina | Virovitičko-podravska županija |
B2 | Osnovna škola "Mladost" | Mladost | Osijek | Osječko-baranjska županija |
A1 | Osnovna škola Sibinjskih žrtava | Sibinjski sokol | Sibinj | Brodsko-posavska |
A3 | Osnovna škola Josipa Kozarca | Vinkovci | Trica | Vukovarsko-srijemska |
Rezultati:
UT | ŠSD A | : | ŠSD B | Rez A | Rez B |
A2-A3 | Emanuel | : | Trica | 3 | 4 |
A1-A2 | Sibinjski sokol | : | Emanuel | 3 | 0 |
B1-B2 | Junior | : | Mladost | 2 | 4 |
A3-A1 | Trica | : | Sibinjski sokol | 1 | 2 |
3. MJESTO | Junior | : | Trica | 1 | 4 |
1. MJESTO | Mladost |
| Sibinjski sokol | 4 | 0 |
Konačan poredak ŠSD-a:
R.br. | Školsko sportsko društvo |
1. | Mladost |
2. | Sibinjski sokol |
3. | Trica |
4. | Junior |
5. | Emanuel |
Prvoplasirana ekipa: Osnovna škola "Mladost" – ŠSD Mladost - Osijek