Vježbaonica
Školska godina 2016./2017. (1 sudionika)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica | Broj odj. | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan | - | Pilot projekt |
Školska godina 2017./2018. (10 sudionika)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica | Broj odj. | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Srednja medicinska škola | Slavonski Brod | - | Prestaje s radom u travnju 2018. | |
| 2 | Industrijsko-obrtnička škola | Nova Gradiška | - | Prestaje s radom u ožujku 2018. | |
| 3 | Industrijsko-obrtnička škola | Slavonski Brod | - | ||
| 4 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | - | ||
| 5 | OŠ "Đuro Pilar" | Slavonski Brod | - | ||
| 6 | OŠ "Vjekoslav Klaić" | Garčin | - | ||
| 7 | OŠ "Blaž Tadijanović" | Slavonski Brod | - | ||
| 8 | OŠ Ljudevita Gaja | Nova Gradiška | - | ||
| 9 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | - | ||
| 10 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | - |
Školska godina 2018./2019. (18 sudionika)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica | Broj odj. | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠ "Ivan Filipović" | Velika Kopanica | Krunoslav Katić | - | |
| 2 | OŠ "August Šenoa" | Gundinci | Krunoslav Katić | - | |
| 3 | OŠ "Vladimir Nazor" | Slavonski Brod | Dražen Blekić | - | |
| 4 | OŠ "Vjekoslav Klaić" | Garčin | Mario Matić | - | |
| 5 | OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić" | Slavonski Brod | Mario Marković | - | |
| 6 | OŠ "Ivan Meštrović" | Vrpolje | Gordana Degmečić | - | |
| 7 | OŠ Ljudevita Gaja | Nova Gradiška | Marina Holenda | - | |
| 8 | OŠ "Matija Antun Relković" | Davor | Matej Paunov | - | |
| 9 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | Zoran Dorontić | - | |
| 10 | OŠ "Đuro Pilar" | Slavonski Brod | Milenko Lubina | - | |
| 11 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | Josip Pišonić | - | |
| 12 | OŠ "Blaž Tadijanović" | Slavonski Brod | Mario Marković | - | |
| 13 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović | - | |
| 14 | OŠ "Ljudevit Gaj" | Lužani | Josip Pišonić | - | |
| 15 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | Mirna Mikić | - | |
| 16 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan | - | |
| 17 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | Josip Bogdanović | - | |
| 18 | Industrijsko-obrtnička škola | Slavonski Brod | Goran Adelsberger | - |
Školska godina 2019./2020. (21 sudionika)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica | Broj odj. | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠ Ljudevita Gaja | Nova Gradiška | - | ||
| 2 | OŠ "August Šenoa" | Gundinci | - | ||
| 3 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | - | ||
| 4 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | - | ||
| 5 | Industrijsko-obrtnička škola | Slavonski Brod | - | ||
| 6 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | - | ||
| 7 | OŠ "Đuro Pilar" | Slavonski Brod | - | ||
| 8 | OŠ "Ivan Meštrović" | Vrpolje | - | ||
| 9 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | - | ||
| 10 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | - | ||
| 11 | OŠ "Vladimir Nazor" | Slavonski Brod | - | ||
| 12 | OŠ "Vjekoslav Klaić" | Garčin | - | ||
| 13 | OŠ "Matija Antun Relković" | Davor | - | ||
| 14 | OŠ "Blaž Tadijanović" | Slavonski Brod | - | ||
| 15 | OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić" | Slavonski Brod | - | ||
| 16 | Elektrotehnička i ekonomska škola | Nova Gradiška | - | ||
| 17 | Industrijsko-obrtnička škola | Nova Gradiška | - | ||
| 18 | OŠ "Josip Kozarac" | Slavonski Šamac, Kruševica | - | ||
| 19 | OŠ "Ivan Filipović" | Velika Kopanica | - | ||
| 20 | OŠ "Ljudevit Gaj" | Lužani | - | ||
| 21 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | - |
Školska godina 2020./2021. (16 sudionika)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica | Broj odj. | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠ "Vjekoslav Klaić" | Garčin | 1 | ||
| 2 | OŠ "August Šenoa" | Gundinci | 1 | ||
| 3 | OŠ "Ivan Filipović" | Velika Kopanica | 1 | ||
| 4 | OŠ "Đuro Pilar" | Slavonski Brod | 1 | ||
| 5 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | 1 | ||
| 6 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | 3 | ||
| 7 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | 2 | ||
| 8 | OŠ "Matija Antun Relković" | Davor | 4 | ||
| 9 | Industrijsko-obrtnička škola | Slavonski Brod | 4 | ||
| 10 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | 2 | ||
| 11 | OŠ Ljudevita Gaja | Nova Gradiška | 4 | ||
| 12 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | 4 | ||
| 13 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | 4 | ||
| 14 | OŠ "Ljudevit Gaj" | Lužani | 1 | ||
| 15 | OŠ "Blaž Tadijanović" | Slavonski Brod | 4 | ||
| 16 | OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić" | Slavonski Brod | 4 |
Školska godina 2021./2022. (18 sudionika)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica | Broj odj. | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠ Ljudevita Gaja | Nova Gradiška | Marina Holenda | 2 | |
| 2 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan | 2 | |
| 3 | OŠ "August Šenoa" | Gundinci | Krunoslav Katić | 1 | |
| 4 | OŠ "Vjekoslav Klaić" | Garčin | Mario Matić | 2 | |
| 5 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | Josip Bogdanović | 2 | |
| 6 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | Zoran Dorontić | 1 | |
| 7 | OŠ "Matija Antun Relković" | Davor | Matej Paunov | 2 | |
| 8 | OŠ "Ljudevit Gaj" | Lužani | Josip Pišonić | 1 | |
| 9 | OŠ "Josip Kozarac" | Slavonski Šamac, Kruševica | Danijel Mraz | 1 | |
| 10 | OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić" | Slavonski Brod | Mario Marković | 2 | |
| 11 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović | 1 | |
| 12 | OŠ "Ivan Filipović" | Velika Kopanica | Krunoslav Katić | 1 | |
| 13 | OŠ "Đuro Pilar" | Slavonski Brod | Milenko Lubina | 1 | |
| 14 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | Mirna Mikić | 2 | |
| 15 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" PŠ Slavonski Kobaš | Oriovac | Josip Pišonić | 1 | Područna škola |
| 16 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | Ivana Laslo | 1 | |
| 17 | OŠ "Blaž Tadijanović" | Slavonski Brod | Mario Marković | 2 | |
| 18 | Elektrotehnička i ekonomska škola | Nova Gradiška | Aleksandar Jović | 1 |
Školska godina 2022./2023. (18 sudionika)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica | Provedba | Mjeseci odsutnosti | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | Josip Bogdanović | 8/9 | 06/23 | |
| 2 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | Zoran Dorontić | 8/9 | 06/23 | |
| 3 | OŠ Ljudevita Gaja | Nova Gradiška | Marina Holenda | 8/9 | 06/23 | |
| 4 | Elektrotehnička i ekonomska škola | Nova Gradiška | Aleksandar Jović | 9/9 | - | |
| 5 | OŠ "August Šenoa" | Gundinci | Krunoslav Katić | 8/9 | 06/23 | |
| 6 | OŠ "Ivan Filipović" | Velika Kopanica | Krunoslav Katić | 8/9 | 06/23 | |
| 7 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan | 8/9 | 12/22 | |
| 8 | OŠ "Đuro Pilar" | Slavonski Brod | Milenko Lubina | 8/9 | 06/23 | |
| 9 | OŠ "Blaž Tadijanović" | Slavonski Brod | Mario Marković | 8/9 | 06/23 | |
| 10 | OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić" | Slavonski Brod | Mario Marković | 8/9 | 06/23 | |
| 11 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović | 6/9 | 10/22, 03/23, 06/23 | |
| 12 | OŠ "Vjekoslav Klaić" | Garčin | Mario Matić | 9/9 | - | |
| 13 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | Mirna Mikić | 9/9 | - | |
| 14 | OŠ "Josip Kozarac" | Slavonski Šamac, Kruševica | Danijel Mraz | 9/9 | - | |
| 15 | OŠ Sikirevci | Sikirevci | Danijel Mraz | 9/9 | - | |
| 16 | OŠ "Matija Antun Relković" | Davor | Matej Paunov | 9/9 | - | |
| 17 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | Josip Pišonić | 9/9 | - | |
| 18 | OŠ "Ljudevit Gaj" | Lužani | Josip Pišonić | 9/9 | - |
Školska godina 2023./2024. (18 sudionika)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica | Provedba | Mjeseci odsutnosti | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | Josip Bogdanović | 7/8 | 05/24 | |
| 2 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | Zoran Dorontić | 7/8 | 05/24 | |
| 3 | OŠ "Antun Mihanović" | Slavonski Brod | Domagoj Ivanagić | 7/8 | 02/24 | |
| 4 | Elektrotehnička i ekonomska škola | Nova Gradiška | Aleksandar Jović | 8/8 | - | |
| 5 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | Darija Jozić Ratković | 8/8 | - | |
| 6 | OŠ "August Šenoa" | Gundinci | Krunoslav Katić | 8/8 | - | |
| 7 | OŠ "Ivan Filipović" | Velika Kopanica | Krunoslav Katić | 8/8 | - | |
| 8 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan | 7/8 | 05/24 | |
| 9 | OŠ "Đuro Pilar" | Slavonski Brod | Milenko Lubina | 7/8 | 05/24 | |
| 10 | OŠ "Blaž Tadijanović" | Slavonski Brod | Mario Marković | 7/8 | 05/24 | |
| 11 | OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić" | Slavonski Brod | Mario Marković | 7/8 | 05/24 | |
| 12 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović | 5/8 | 12/23, 01/24, 04/24 | |
| 13 | OŠ "Vjekoslav Klaić" | Garčin | Mario Matić | 7/8 | 05/24 | |
| 14 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | Mirna Mikić | 8/8 | - | |
| 15 | OŠ "Josip Kozarac" | Slavonski Šamac, Kruševica | Danijel Mraz | 8/8 | - | |
| 16 | OŠ "Matija Antun Relković" | Davor | Matej Paunov | 8/8 | - | |
| 17 | Klasična gimnazija Fra Marijana Lanosovića | Slavonski Brod | Mario Tolić | 7/8 | 11/23 | |
| 18 | OŠ "Ljudevit Gaj" | Lužani | Josip Pišonić | 7/8 | 04/24 | Samostalno financiranje |
Školska godina 2024./2025. (15 sudionika)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica | Provedba | Mjeseci odsutnosti | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tehnička škola | Slavonski Brod | Ivan Bilić | 6/8 | 10/24, 01/25 | |
| 2 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | Josip Bogdanović | 7/8 | 05/25 | |
| 3 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | Zoran Dorontić | 7/8 | 05/25 | |
| 4 | OŠ Ljudevita Gaja | Nova Gradiška | Marina Holenda | 8/8 | - | |
| 5 | OŠ "Antun Mihanović" | Slavonski Brod | Domagoj Ivanagić | 7/8 | 05/25 | |
| 6 | Elektrotehnička i ekonomska škola | Nova Gradiška | Aleksandar Jović | 7/8 | 05/25 | |
| 7 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | Darija Jozić Ratković | 8/8 | - | |
| 8 | OŠ "August Šenoa" | Gundinci | Krunoslav Katić | 7/8 | 05/25 | |
| 9 | OŠ "Ivan Filipović" | Velika Kopanica | Krunoslav Katić | 8/8 | - | |
| 10 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan | 8/8 | - | |
| 11 | OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić" | Slavonski Brod | Mario Marković | 7/8 | 12/24 | |
| 12 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović | 5/8 | 12/24, 01/25, 02/25 | |
| 13 | OŠ "Vjekoslav Klaić" | Garčin | Mario Matić | 7/8 | 05/25 | |
| 14 | OŠ "Josip Kozarac" | Slavonski Šamac, Kruševica | Danijel Mraz | 8/8 | - | |
| 15 | Klasična gimnazija Fra Marijana Lanosovića | Slavonski Brod | Mario Tolić | 7/8 | 05/25 |
Školska godina 2025./2026. (18 sudionika)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica | Provedba | Mjeseci odsutnosti | Napomena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tehnička škola | Slavonski Brod | Ivan Bilić | 6/8 | 01/26, 04/26 | |
| 2 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | Josip Bogdanović | 7/8 | 05/26 | |
| 3 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | Zoran Dorontić | 7/8 | 05/26 | |
| 4 | OŠ Ljudevita Gaja | Nova Gradiška | Marina Holenda | 7/8 | 05/26 | |
| 5 | OŠ "Antun Mihanović" | Slavonski Brod | Domagoj Ivanagić | 7/8 | 12/25 | |
| 6 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | Darija Jozić Ratković | 8/8 | - | |
| 7 | OŠ "August Šenoa" | Gundinci | Krunoslav Katić | 8/8 | - | |
| 8 | OŠ "Ivan Filipović" | Velika Kopanica | Krunoslav Katić | 8/8 | - | |
| 9 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan | 7/8 | 05/26 | |
| 10 | OŠ "Đuro Pilar" | Slavonski Brod | Milenko Lubina | 1/8 | 10/25, 12/25, 01/26, 02/26, 03/26, 04/26, 05/26 | |
| 11 | OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić" | Slavonski Brod | Mario Marković | 7/8 | 05/26 | |
| 12 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović | 8/8 | - | |
| 13 | OŠ "Vjekoslav Klaić" | Garčin | Mario Matić | 8/8 | - | |
| 14 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | Mirna Mikić | 8/8 | - | |
| 15 | OŠ "Josip Kozarac" | Slavonski Šamac, Kruševica | Danijel Mraz | 8/8 | - | |
| 16 | OŠ "Matija Antun Relković" | Davor | Matej Paunov | 7/8 | 05/26 | |
| 17 | OŠ "Ljudevit Gaj" | Lužani | Ivana Sedić | 8/8 | - | |
| 18 | Klasična gimnazija Fra Marijana Lanosovića | Slavonski Brod | Mario Tolić | 7/8 | 05/26 |
