Vrtim zdravi film
Školska godina 2012./2013. (1 škola)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica |
|---|---|---|---|
| 1 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | Darija Jozić Ratković |
Školska godina 2013./2014. (2 škola)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica |
|---|---|---|---|
| 1 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | Mirna Mikić |
| 2 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan |
Školska godina 2014./2015. (3 škola)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica |
|---|---|---|---|
| 1 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović |
| 2 | OŠ "Đuro Pilar" | Slavonski Brod | Milenko Lubina |
| 3 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | Zoran Dorontić |
Školska godina 2015./2016. (6 škola)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica |
|---|---|---|---|
| 1 | OŠ "Hugo Badalić" | Slavonski Brod | Ivan Krajina |
| 2 | OŠ Ljudevita Gaja | Nova Gradiška | Branko Šimonji |
| 3 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | Mario Marković |
| 4 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan |
| 5 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | Mirna Mikić |
| 6 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović |
Školska godina 2016./2017. (7 škola)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica |
|---|---|---|---|
| 1 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan |
| 2 | OŠ "Blaž Tadijanović" | Slavonski Brod | Mario Marković |
| 3 | OŠ "Stjepan Radić" | Oprisavci | Goran Vuković |
| 4 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | Zoran Dorontić |
| 5 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović |
| 6 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | Mirna Mikić |
| 7 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | Josip Bogdanović |
Školska godina 2017./2018. (9 škola)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica |
|---|---|---|---|
| 1 | OŠ "Ivan Filipović" | Velika Kopanica | Krunoslav Katić |
| 2 | OŠ "Vladimir Nazor" | Slavonski Brod | Robert Smuda |
| 3 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | Mario Marković |
| 4 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović |
| 5 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | Zoran Dorontić |
| 6 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan |
| 7 | OŠ "Đuro Pilar" | Slavonski Brod | Milenko Lubina |
| 8 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | Josip Bogdanović |
| 9 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | Mirna Mikić |
Školska godina 2018./2019. (10 škola)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica |
|---|---|---|---|
| 1 | OŠ "Ivan Filipović" | Velika Kopanica | Krunoslav Katić |
| 2 | OŠ "Vladimir Nazor" | Slavonski Brod | Robert Smuda |
| 3 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | Ivana Laslo |
| 4 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović |
| 5 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | Zoran Dorontić |
| 6 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan |
| 7 | OŠ "Đuro Pilar" | Slavonski Brod | Milenko Lubina |
| 8 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | Josip Bogdanović |
| 9 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | Mirna Mikić |
| 10 | OŠ Sikirevci | Sikirevci | Danijel Mraz |
Školska godina 2019./2020. (11 škola)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica |
|---|---|---|---|
| 1 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | Ivana Laslo |
| 2 | OŠ "Vjekoslav Klaić" | Garčin | Mario Matić |
| 3 | OŠ "Vladimir Nazor" | Slavonski Brod | Robert Smuda |
| 4 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | Josip Bogdanović |
| 5 | OŠ "Blaž Tadijanović" | Slavonski Brod | Mario Marković |
| 6 | OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić" | Slavonski Brod | Mario Marković |
| 7 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | Mirna Mikić |
| 8 | OŠ "Stjepan Radić" | Oprisavci | Goran Vuković |
| 9 | OŠ "Matija Antun Relković" | Davor | Matej Paunov |
| 10 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan |
| 11 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović |
Školska godina 2020./2021. (13 škola)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica |
|---|---|---|---|
| 1 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | Ivana Laslo |
| 2 | OŠ "Vjekoslav Klaić" | Garčin | Mario Matić |
| 3 | OŠ "Vladimir Nazor" | Slavonski Brod | Robert Smuda |
| 4 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | Josip Bogdanović |
| 5 | OŠ "Blaž Tadijanović" | Slavonski Brod | Mario Marković |
| 6 | OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić" | Slavonski Brod | Mario Marković |
| 7 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | Mirna Mikić |
| 8 | OŠ Sikirevci | Sikirevci | Danijel Mraz |
| 9 | OŠ "Matija Antun Relković" | Davor | Matej Paunov |
| 10 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan |
| 11 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović |
| 12 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | Zoran Dorontić |
| 13 | OŠ "Josip Kozarac" | Slavonski Šamac, Kruševica | Danijel Mraz |
Školska godina 2021./2022. (13 škola)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica |
|---|---|---|---|
| 1 | OŠ "Blaž Tadijanović" | Slavonski Brod | Mario Marković |
| 2 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | Ivana Laslo |
| 3 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | Mirna Mikić |
| 4 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović |
| 5 | OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić" | Slavonski Brod | Mario Marković |
| 6 | OŠ "Josip Kozarac" | Slavonski Šamac, Kruševica | Danijel Mraz |
| 7 | OŠ "Ljudevit Gaj" | Lužani | Josip Pišonić |
| 8 | OŠ "Matija Antun Relković" | Davor | Matej Paunov |
| 9 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | Zoran Dorontić |
| 10 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | Josip Bogdanović |
| 11 | OŠ "Vjekoslav Klaić" | Garčin | Mario Matić |
| 12 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan |
| 13 | OŠ Sikirevci | Sikirevci | Danijel Mraz |
Školska godina 2022./2023. (14 škola)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica |
|---|---|---|---|
| 1 | OŠ Sikirevci | Sikirevci | Danijel Mraz |
| 2 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan |
| 3 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | Ivana Sedić |
| 4 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | Josip Bogdanović |
| 5 | OŠ "Ljudevit Gaj" | Lužani | Josip Pišonić |
| 6 | OŠ Ljudevita Gaja | Nova Gradiška | Marina Holenda |
| 7 | OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić" | Slavonski Brod | Mario Marković |
| 8 | OŠ "Vjekoslav Klaić" | Garčin | Mario Matić |
| 9 | OŠ "Matija Antun Relković" | Davor | Matej Paunov |
| 10 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović |
| 11 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | Mirna Mikić |
| 12 | OŠ "Vladimir Nazor" | Slavonski Brod | Robert Smuda |
| 13 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | Zoran Dorontić |
| 14 | OŠ "Stjepan Radić" | Oprisavci | Goran Vuković |
Školska godina 2023./2024. (16 škola)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica |
|---|---|---|---|
| 1 | OŠ "Josip Kozarac" | Slavonski Šamac-Kruševica | Danijel Mraz |
| 2 | OŠ Sikirevci | Sikirevci | Danijel Mraz |
| 3 | OŠ Okučani | Okučani | Antonija Šulekić |
| 4 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | Mirna Mikić |
| 5 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | Darija Jozić Ratković |
| 6 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | Zoran Dorontić |
| 7 | OŠ "Matija Antun Relković" | Davor | Matej Paunov |
| 8 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović |
| 9 | OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić" | Slavonski Brod | Mario Marković |
| 10 | OŠ "Blaž Tadijanović" | Slavonski Brod | Mario Marković |
| 11 | OŠ "Vladimir Nazor" | Slavonski Brod | Robert Smuda |
| 12 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan |
| 13 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | Josip Bogdanović |
| 14 | OŠ Ljudevita Gaja | Nova Gradiška | Marina Holenda |
| 15 | OŠ "Vjekoslav Klaić" | Garčin | Mario Matić |
| 16 | OŠ "Ljudevit Gaj" | Lužani | Josip Pišonić |
Školska godina 2024./2025. (16 škola)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica |
|---|---|---|---|
| 1 | OŠ "Antun Mihanović" | Slavonski Brod | Domagoj Ivanagić |
| 2 | OŠ "Blaž Tadijanović" | Slavonski Brod | Mario Marković |
| 3 | OŠ "Dr. Stjepan Ilijašević" | Oriovac | Darija Jozić Ratković |
| 4 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | Mirna Mikić |
| 5 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović |
| 6 | OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić" | Slavonski Brod | Mario Marković |
| 7 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan |
| 8 | OŠ "Josip Kozarac" | Slavonski Šamac, Kruševica | Danijel Mraz |
| 9 | OŠ Ljudevita Gaja | Nova Gradiška | Marina Holenda |
| 10 | OŠ "Matija Antun Relković" | Davor | Matej Paunov |
| 11 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | Zoran Dorontić |
| 12 | OŠ Okučani | Okučani | Antonija Šulekić |
| 13 | OŠ Sikirevci | Sikirevci | Danijel Mraz |
| 14 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | Josip Bogdanović |
| 15 | OŠ "Vjekoslav Klaić" | Garčin | Mario Matić |
| 16 | OŠ "Vladimir Nazor" | Slavonski Brod | Dražen Blekić |
Školska godina 2025./2026. (14 škola)
| R.br. | Naziv škole | Mjesto | Voditelj/voditeljica |
|---|---|---|---|
| 1 | OŠ "Dragutin Tadijanović" | Slavonski Brod | Mirna Mikić |
| 2 | OŠ "Ivan Goran Kovačić" | Slavonski Brod | Mirna Matej Švaganović |
| 3 | OŠ "Ivana Brlić-Mažuranić" | Slavonski Brod | Mario Marković |
| 4 | OŠ Ivana Gorana Kovačića | Staro Petrovo Selo | Goran Križan |
| 5 | OŠ "Josip Kozarac" | Slavonski Šamac, Kruševica | Danijel Mraz |
| 6 | OŠ "Ljudevit Gaj" | Lužani | Ivana Sedić |
| 7 | OŠ Ljudevita Gaja | Nova Gradiška | Marina Holenda |
| 8 | OŠ "Matija Antun Relković" | Davor | Matej Paunov |
| 9 | OŠ "Matija Gubec" | Cernik | Zoran Dorontić |
| 10 | OŠ Okučani | Okučani | Antonija Šulekić |
| 11 | OŠ Sikirevci | Sikirevci | Danijel Mraz |
| 12 | OŠ "Viktor Car Emin" | Donji Andrijevci | Josip Bogdanović |
| 13 | OŠ "Vjekoslav Klaić" | Garčin | Mario Matić |
| 14 | OŠ "Vladimir Nazor" | Slavonski Brod | Dražen Blekić |
